Tassi di assenza
Data | Oggetto |
---|---|
09/03/2022 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA – IV TRIMESTRE ANNO 2021 |
09/03/2022 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA – III TRIMESTRE ANNO 2021 |
09/03/2022 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA – II TRIMESTRE ANNO 2021 |
09/03/2022 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA – I TRIMESTRE ANNO 2021 |
28/04/2021 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA - IV TRIMESTRE ANNO 2020 |
13/10/2020 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA - III TRIMESTRE ANNO 2020 |
09/10/2020 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA - II TRIMESTRE ANNO 2020 |
27/05/2020 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA - I TRIMESTRE ANNO 2020 |
27/05/2020 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA - IV TRIMESTRE ANNO 2019 |
27/05/2020 | TASSI DI ASSENZA/PRESENZA - III TRIMESTRE ANNO 2019 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali